Your position here:
Consultation
Question Detail
Question Detail
Question
saya benar2 buta tentang bisnis saham,mohon penjelasannya?
Answer
Kepada Yth Pak Dodi,
Kami siap memberikan penjelasan/ informasi tentang saham dan sekaligus manfaat dari produk BOB.
Pak Dodi bisa menghubungi Call Center kami di 021-39836869 untuk penjadwalan kunjungan sesuai appoitment dengan Marketing kami.
Terima kasih
Indices
| Index | Name | Last | Change |
| IXIC | 2233.75 | +33.74 | |
| DJIA | 10447.93 | +127.83 | |
| NIN | 4867.24 | +62.72 | |
| FTSE | 5441.17 | +13.02 | |
| KLSE | 1434.26 | -1.41 | |
| HSI | 21355.77 | +384.27 | |
| KS11 | 1792.42 | +12.4 | |
| KS200 | 232.77 | +1.73 | |
| N225 | 9301.32 | +187.19 | |
| STI | 3018.48 | +15.92 | |
| GSPC | 1104.51 | +14.41 | |
| BSESN | 18520.24 | +298.81 | |
| ATX | 2488.70 | +12.71 | |
| AORD | 4615.700 | +38.100 | |
| Dow Fut | 0.00 | N/A | |
| JKSE | 3208.23 | +43.953 | |
| SSEC | 2696.25 | +40.856 | |
| Shenzhen | 1178.346 | +0.09 | |
| TWII | 7890.95 | +60.74 | |
| 3 Sep 2010 - 5:30pm | |||
| Index | Name | Last | Change |
| JKLQ45 | 606.064 | +8.148 | |
| JKDBX | 414.051 | +7.235 | |
| JKMISC | 923.323 | +40.87 | |
| JKMING | 2329.593 | +38.845 | |
| JKAGRI | 1787.531 | +15.83 | |
| JKMBX | 930.99 | +12.384 | |
| JKINFA | 770.738 | +5.002 | |
| JKII | 494.393 | +6.749 | |
| JKFINA | 406.395 | +4.486 | |
| JKBIND | 368.078 | +0.532 | |
| JKMNFG | 796.156 | +13.679 | |
| JKTRAD | 343.269 | +9.77 | |
| JKCONS | 1081.789 | +7.364 | |
| JKPROP | 169.24 | +0.274 | |
| JKSE | 3208.265 | +43.988 | |
| 6 Sep 2010 - 4:34am | |||
Currencies
| Kurs | Beli | Jual | |
| usd | 8950.00 | 9100.00 | |
| sgd | 6476.80 | 6608.80 | |
| hkd | 1152.10 | 1173.40 | |
| eur | 12025.60 | 12253.60 | |
| gbp | 13609.80 | 13891.80 | |
| jpy | 97.07 | 99.59 | |
| chf | 8383.45 | 8547.45 | |
| aud | 8194.30 | 8367.30 | |
| sek | 1235.25 | 1266.95 | |
| dkk | 1612.25 | 1657.65 | |
| cad | 8772.80 | 8965.80 | |
| sar | 2376.95 | 2435.95 | |
| last update : 19 Apr 2010 22:27:03 | |||
statistic
| BI RATE | |
| 04-08-2010 | 6,5% |
| SBI | ||
| 03-12-2009 | 1 Bulan | 6,64% |
| 03-12-2009 | 3 Bulan | 6,59% |
Inflasi
Juli
Inflasi 1,57%
Cadangan Devisa
04-08-2010
USD78,8 M
source : economy.okezone.com
latest news
- ISAT Lunasi Bunga Utang Guaranteed Note 7,125%
- BKPM Telah Serap Anggaran Rp149 M
- Sambut Lebaran, BI Layani Penukaran Uang di Jalan Tol
- BKPM Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp835 M di 2011
- 3 Bank Kucuri AKRA Dana Rp350 Miliar
- Pertamina Ganti 1 Juta Karet Pengaman LPG
- Wintermar Lepas 25% Sahamnya ke Publik
- Ramadan, Uang Beredar Capai Rp31 Triliun
- Antisipasi Mudik, SPBU Solar di-Switch Jadi Premium
- Investasi Sektor Swasta & BKPM Dinilai Sesuai Target
source : economy.okezone.com



