Your position here:
GENERAL NEWS
Central Bank of China Told The Banks to Raise Their Reserve Ratio by 0,5% on Tuesday
Central Bank of China Told The Banks to Raise Their Reserve Ratio by 0,5% on Tuesday
26 Jan 2010 - 13:37:07
Bank Central China meminta perbankan nasional China untuk menaikkan reserve requirement (giro wajib minimum) sebesar 0,5% yang efektif diterapkan pada hari Selasa (26/01).
Indices
| Index | Name | Last | Change |
| IXIC | 2233.75 | +33.74 | |
| DJIA | 10447.93 | +127.83 | |
| NIN | 4867.24 | +62.72 | |
| FTSE | 5437.95 | +9.80 | |
| KLSE | 1433.78 | -1.89 | |
| HSI | 21355.77 | +384.27 | |
| KS11 | 1792.42 | +12.4 | |
| KS200 | 232.77 | +1.73 | |
| N225 | 9301.32 | +187.19 | |
| STI | 3018.79 | +16.23 | |
| GSPC | 1104.51 | +14.41 | |
| BSESN | 18527.221 | +305.79 | |
| ATX | 2487.62 | +11.63 | |
| AORD | 4615.700 | +38.100 | |
| Dow Fut | 0.00 | N/A | |
| JKSE | 3209.768 | +45.491 | |
| SSEC | 2696.25 | +40.856 | |
| Shenzhen | 1178.346 | +0.09 | |
| TWII | 7890.95 | +60.74 | |
| 3 Sep 2010 - 5:30pm | |||
| Index | Name | Last | Change |
| JKLQ45 | 606.429 | +8.513 | |
| JKDBX | 414.004 | +7.188 | |
| JKMISC | 924.034 | +41.581 | |
| JKMING | 2329.482 | +38.734 | |
| JKAGRI | 1789.793 | +18.092 | |
| JKMBX | 931.499 | +12.893 | |
| JKINFA | 771.741 | +6.005 | |
| JKII | 494.548 | +6.904 | |
| JKFINA | 406.54 | +4.631 | |
| JKBIND | 368.007 | +0.461 | |
| JKMNFG | 796.412 | +13.935 | |
| JKTRAD | 343.513 | +10.014 | |
| JKCONS | 1082.143 | +7.718 | |
| JKPROP | 169.138 | +0.172 | |
| JKSE | 3209.811 | +45.534 | |
| 6 Sep 2010 - 4:37am | |||
Currencies
| Kurs | Beli | Jual | |
| usd | 8950.00 | 9100.00 | |
| sgd | 6476.80 | 6608.80 | |
| hkd | 1152.10 | 1173.40 | |
| eur | 12025.60 | 12253.60 | |
| gbp | 13609.80 | 13891.80 | |
| jpy | 97.07 | 99.59 | |
| chf | 8383.45 | 8547.45 | |
| aud | 8194.30 | 8367.30 | |
| sek | 1235.25 | 1266.95 | |
| dkk | 1612.25 | 1657.65 | |
| cad | 8772.80 | 8965.80 | |
| sar | 2376.95 | 2435.95 | |
| last update : 19 Apr 2010 22:27:03 | |||
statistic
| BI RATE | |
| 04-08-2010 | 6,5% |
| SBI | ||
| 03-12-2009 | 1 Bulan | 6,64% |
| 03-12-2009 | 3 Bulan | 6,59% |
Inflasi
Juli
Inflasi 1,57%
Cadangan Devisa
04-08-2010
USD78,8 M
source : economy.okezone.com
latest news
- ISAT Lunasi Bunga Utang Guaranteed Note 7,125%
- BKPM Telah Serap Anggaran Rp149 M
- Sambut Lebaran, BI Layani Penukaran Uang di Jalan Tol
- BKPM Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp835 M di 2011
- 3 Bank Kucuri AKRA Dana Rp350 Miliar
- Pertamina Ganti 1 Juta Karet Pengaman LPG
- Wintermar Lepas 25% Sahamnya ke Publik
- Ramadan, Uang Beredar Capai Rp31 Triliun
- Antisipasi Mudik, SPBU Solar di-Switch Jadi Premium
- Investasi Sektor Swasta & BKPM Dinilai Sesuai Target
source : economy.okezone.com



