Your position here:
TRADE 101
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga suatu saham?
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga suatu saham?
19 Jan 2010 - 15:10:47
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga suatu saham?
..........................................................................................
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga suatu saham diantaranya adalah:
- tingkat suku bunga bank sentral
- tingkat inflasi
- harga energi dan komoditas
- aksi korporasi dari perusahaan yang bersangkutan
Indices
| Index | Name | Last | Change |
| IXIC | 2233.75 | +33.74 | |
| DJIA | 10447.93 | +127.83 | |
| NIN | 4867.24 | +62.72 | |
| FTSE | 5428.15 | +57.11 | |
| KLSE | 1435.67 | -5.40 | |
| HSI | 20971.50 | +102.58 | |
| KS11 | 1780.02 | +4.29 | |
| KS200 | 231.04 | +0.38 | |
| N225 | 9114.13 | +51.29 | |
| STI | 3002.56 | +15.90 | |
| GSPC | 1104.51 | +14.41 | |
| BSESN | 18221.43 | -16.88 | |
| ATX | 2475.99 | +10.57 | |
| AORD | 4577.600 | +14.600 | |
| Dow Fut | 0.00 | N/A | |
| JKSE | 3164.277 | +42.128 | |
| SSEC | 2655.394 | -0.382 | |
| Shenzhen | 1178.256 | +5.916 | |
| TWII | 7830.21 | +109.39 | |
| 3 Sep 2010 - 5:30pm | |||
| Index | Name | Last | Change |
| JKLQ45 | 597.916 | +8.148 | |
| JKDBX | 406.816 | +4.988 | |
| JKMISC | 882.453 | +3.807 | |
| JKMING | 2290.748 | +24.179 | |
| JKAGRI | 1771.701 | +12.694 | |
| JKMBX | 918.606 | +12.335 | |
| JKINFA | 765.736 | +4.158 | |
| JKII | 487.644 | +4.019 | |
| JKFINA | 401.909 | +4.533 | |
| JKBIND | 367.546 | +5.507 | |
| JKMNFG | 782.477 | +16.186 | |
| JKTRAD | 333.499 | +7.247 | |
| JKCONS | 1074.425 | +39.665 | |
| JKPROP | 168.966 | +0.075 | |
| JKSE | 3164.277 | +42.128 | |
| 3 Sep 2010 - 5:00am | |||
Currencies
| Kurs | Beli | Jual | |
| usd | 8950.00 | 9100.00 | |
| sgd | 6476.80 | 6608.80 | |
| hkd | 1152.10 | 1173.40 | |
| eur | 12025.60 | 12253.60 | |
| gbp | 13609.80 | 13891.80 | |
| jpy | 97.07 | 99.59 | |
| chf | 8383.45 | 8547.45 | |
| aud | 8194.30 | 8367.30 | |
| sek | 1235.25 | 1266.95 | |
| dkk | 1612.25 | 1657.65 | |
| cad | 8772.80 | 8965.80 | |
| sar | 2376.95 | 2435.95 | |
| last update : 19 Apr 2010 22:27:03 | |||
statistic
| BI RATE | |
| 04-08-2010 | 6,5% |
| SBI | ||
| 03-12-2009 | 1 Bulan | 6,64% |
| 03-12-2009 | 3 Bulan | 6,59% |
Inflasi
Juli
Inflasi 1,57%
Cadangan Devisa
04-08-2010
USD78,8 M
source : economy.okezone.com
latest news
- Data Tenaga Kerja AS Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi
- Bulan Ini, Pemerintah Ajak Swasta Kunjungi Rusia
- 3 Menteri Sidak Bahan Pokok di Makassar
- RI-India Sepakat Tingkatkan Perdagangan USD15 Miliar
- Pemerintah Dorong UKM Tembus Pasar China
- Mentan: Lebaran, Stok Beras Aman
- Agus Marto Ceramah Soal Kehidupan Rumah Tangga
- November, Carrefour Merambah ke India
- Tabungan Masyarakat Daerah Ditaksir Naik 10-20%
- Lebaran, BRI Tambah Dana Tunai Rp13,67 Triliun
source : economy.okezone.com



